Conheça a lista de máquinas presentes em nossas instalações.
Máquinas CNC
| Modelo | Capacidade | 
| Centro de Usinagem PH630 | Capacidade máxima: Long(X) 1050 mm Vert(Y) 900 mm Trans (Z) 1000 mm | 
| Centro de Usinagem PH630 | Capacidade máxima: Long(X) 1050 mm Vert(Y) 900 mm Trans (Z) 1000 mm | 
| Centro de Usinagem Vertical Discovery 1500 | Capacidade máxima: Long(X) 1530 mm Vert(Y) 760 mm Trans (Z) 760 mm | 
| Centro de Usinagem Vertical Discovery 1250 | Capacidade máxima: Long(X) 1270 mm Vert(Y) 610 mm Trans (Z) 640 mm | 
| Centro de Usinagem Vertical Discovery 1000 | Capacidade máxima: Long(X) 1020 mm Vert(Y) 510 mm Trans (Z) 640 mm | 
| Centur 50 Torno | Capacidade máxima: Φ 1000 x 3000 mm | 
| Centro Torneamento G550 | Capacidade máxima: Φ 685 x 1300 mm | 
| Centro de Torneamento GL350 | Capacidade máxima: Φ 675 x 1140 mm | 
| Centro de torneamento Romi G 280 | Capacidade máxima: Φ 280 x 540 mm | 
| Torno Universal Centur 35RV | Capacidade máxima: Φ 380 x 3250 mm | 
Máquinas convencionais:
| Modelo | Capacidade | 
| Torno Romi NKDII | Capacidade máxima: Φ 1600 x 6000 mm | 
| Torno Romi Tormax 30B | Capacidade máxima: Φ 700 x 3250 mm | 
| Torno Convencional Romi Tomax 30 B | Capacidade máxima: Φ 700 x 3250 mm | 
| Torno Convencional Nardini | Capacidade máxima: Φ 250 x 1080 mm | 
| Torno Convencional Nardini | Capacidade máxima: Φ 650 x 3000 mm | 
| Torno Clever | Capacidade máxima: Φ 650 x 3000 mm | 
| Torno Clever | Capacidade máxima: Φ 650 x 3000 mm | 
| Torno Clever | Capacidade máxima: Φ 650 x 5000 mm | 
| Torno Clever | Capacidade máxima: Φ 650 x 5000 mm | 
| Mandrilhadora Lazzati | Capacidade máxima: Φ do fuso 76 mm – Movimento da Coluna – X 1000/ Y 1000/Z-1000 | 
| superfície útil da mesa 800 x 1000 mm. | |
| Plaina de Mesa Chinelatto | Superfície de sujeição da mesa: 700 x 3000 mm – Passagem entre Colunas: 1350 mm- | 
| Altura máxima utilizável: 700 mm. | |
| Plaina de Mesa Chinelatto | Superfície de sujeição da mesa: 550 x 2500 mm – Passagem entre Colunas: 1000 mm | 
| Altura máxima utilizável: 600 mm. | |
| Fresa Cicinnati | Movimento da Mesa: Long(X) 800 mm Vert(Y) 300 mm Trans (Z) 300 mm – Mesa: 300 x 600 mm. | 
| Banho de Cromo | Dimensões 1000 x 1000x 3000 profundidade | 
| Banho de Cromo | Dimensões 1500 x 800x 2000 profundidade | 
| Torno Politriz | Φ 1000 x 5000 mm | 
| Brunidora | Φ 800 x 6000 mm | 
| Prensas | 300 Toneladas | 
| Furação Profunda | Sistema de furação profunda por broca canhão ou ejector drill – comprimento de até 3000,00 mm. | 
| Retífica Cilindrica | Φ 400 x 2200mm | 
| Solda Automática | Ø 500 x 7000mm | 
 
			        




